联系我们
联系电话:021-36337417
QQ:6065788
微信:13817525788
机械基础教学模型、示教板
产品详情
DB-MX08 机械基础教学模型、示教板
(根据全国中等职业技术学校机械类专业通用教材《机械基础》第三版一书制作)(可以按教材定制)
(根据全国中等职业技术学校机械类专业通用教材《机械基础》第三版一书制作)(可以按教材定制)
机械基础是机械工程学科中的基础知识和理论体系,是机械工程的重要组成部分。它涉及的范围广泛,包括机械设计、制造、动力传动、力学、材料科学等多个方面。对于机械工程师的培养和应用,机械基础具有重要的意义。
机械基础的基本原理基于物理学的力学、热学等基本理论,通过各种机械零件和传动系统来完成机械化运动。这些原理可以通过牛顿三定律来解释,即质点受力时具有匀速运动、变速运动或者静止的趋势。
在具体内容方面,机械基础包括工程力学、常用机构、机械传动、连接和轴系零部件、液压传动等多个方面。例如,工程力学涉及静力学基本概念和公理、物体的受力分析与平衡、杆件的变形和强度计算等;常用机构则包括平面连杆机构、凸轮机构、间歇运动机构等;机械传动涉及带传动、链传动、齿轮传动等;连接和轴系零部件则包括螺纹连接、键、销连接、联轴器和离合器等;液压传动则包括液压系统基本组成、液压泵、液压马达和液压缸等。
机械基础的基本原理基于物理学的力学、热学等基本理论,通过各种机械零件和传动系统来完成机械化运动。这些原理可以通过牛顿三定律来解释,即质点受力时具有匀速运动、变速运动或者静止的趋势。
在具体内容方面,机械基础包括工程力学、常用机构、机械传动、连接和轴系零部件、液压传动等多个方面。例如,工程力学涉及静力学基本概念和公理、物体的受力分析与平衡、杆件的变形和强度计算等;常用机构则包括平面连杆机构、凸轮机构、间歇运动机构等;机械传动涉及带传动、链传动、齿轮传动等;连接和轴系零部件则包括螺纹连接、键、销连接、联轴器和离合器等;液压传动则包括液压系统基本组成、液压泵、液压马达和液压缸等。
(参考图,以供货为准)
《机械基础》是高等职业教育近机械类专业中培养学生机械分析能力、动手能力和创新精神的一门主干专业基础课,是学习专业课程和从事机械设备运行的必备基础。该课程以职业岗位所需的知识、能力、素质结构为依据,让学生联系实践进行理论学习,培养学生的机械分析和应用的能力,促进他们综合应用知识的能力,提高实践动手能力,为这些专业的学生学习后续的专业课提供一个专业基础知识平台。该课程主要研究机械工程材料的性能、用途;构件的强度、刚度计算;常用机构的工作原理、运动特性;通用零件的结构特点、强度与寿命等内容。
机械基础教学模型是大中专院校、职技校教学示教、测绘、实习用,以教材中原件实物图表做成模型,可拆组合(并有装配组件)、采用硬质塑料,用高级油漆喷涂制作,外形美观。剖切鲜明、不易变形,投影箱用有机玻璃、五夹板制作,可展组合。
模型底座尺寸不小于20cm*35cm,示教板尺寸不小于40cm*60cm
货号 | 图号 | 产 品 名 称 | 单位 | 金额(元) | 备注 |
AA01 | 0-1 | 单缸内燃机 | 只 | 372 | 塑料模型 |
AA02 | 0-3 | 锁链连接 | 只 | 210 | |
AA03 | 0-4 | 移动副 (a 、 b) | 只 | 210 | |
AA04 | 0-5 | 螺旋副 | 只 | 225 | |
AA05 | 0-6 | 高副 | 件 | 384 | 示教板 |
AA06 | 1-1 | 两轴平行的摩擦轮传动 ( 外接圆柱式 ) | 只 | 353 | 塑料模型 |
AA07 | 1-1 | 两轴平行的摩擦轮传动 ( 内接圆柱 ) | 只 | 353 | |
AA08 | 1-2 | 两轴相交的摩擦轮传动 ( 外接圆锥式 ) | 只 | 357 | |
AA09 | 1-2 | 两轴相交的摩擦轮传动 ( 内接圆锥式 ) | 只 | 357 | |
AA10 | 1-4 | 带传动 (4 种 ) | 套 | 1125 | |
AA11 | 1-16 | 带的定期张紧装置 ( 水平传动 ) | 只 | 447 | |
AA12 | 1-16 | 带的定期张紧装置 ( 垂直传动 ) | 只 | 447 | |
AA13 | 1-17 | 带的重力自动张紧装置 | 只 | 432 | |
AA14 | 1-18 | 平带传动的张紧装置 | 只 | 432 | |
AA15 | 1-19 | V 带传动的张紧装置 | 只 | 432 | |
AA16 | 2-1 | 螺旋线的形成 | 只 | 210 | |
AA17 | 2-2 | 外螺纹 (2 种 ) | 只 | 330 | |
AA18 | 2-3 | 内螺纹 (2 种 ) | 只 | 420 | |
AA19 | 2-4 | 螺纹的旋向和线数 (3 种 ) | 套 | 540 | |
AA20 | 2-5 | 螺纹的牙型 (4 种 ) | 套 | 600 | |
AA21 | 2-15 | 台虎钳 | 只 | 315 | |
AA22 | 2-16 | 螺旋千斤项 | 只 | 387 | |
AA23 | 2-17 | 机床工作台移动机构 | 只 | 353 | |
AA24 | 2-21 | 差动螺旋传动原理 | 只 | 383 | |
AA25 | 2-22 | 差动螺旋传动的微调镗刀 | 只 | 417 | |
AA26 | 2-24 | 滚珠螺旋传动 | 只 | 567 | |
AA27 | 3-1 | 链传动 | 只 | 357 | |
AA28 | 3-2 | 滚子链 | 只 | 315 | |
AA29 | 3-3 | 多排链 ( 双排 ) | 只 | 375 | |
AA30 | 3-4 | 滚子链的连接形式 ( 三种 ) | 套 | 577 | |
AA31 | 3-7 | 直齿轮传动 | 只 | 315 | |
AA32 | 3-7 | 斜齿圆柱齿轮传动 | 只 | 345 | |
AA33 | 3-7 | 人字齿轮传动 | 只 | 432 | |
AA34 | 3-7 | 内啮合直齿齿轮传动 | 只 | 427 | |
AA35 | 3-7 | 齿轮齿条传动 | 只 | 342 | |
AA36 | 3-8 | 直齿锥齿轮传动 | 只 | 382 | |
AA37 | 3-8 | 斜齿锥齿轮传动 | 只 | 397 | |
AA38 | 3-8 | 曲线齿锥齿轮传动 | 只 | 427 | |
AA39 | 3-9 | 交错轴斜齿轮传动 | 只 | 456 | |
AA40 | 3-9 | 蜗轮蜗杆传动 | 只 | 417 | |
AA41 | 3-10 | 渐开线的形成 | 件 | 351 | 示教板 |
AA42 | 3-12 | 不同基圆的渐开线 | 件 | 336 | |
AA43 | 3-17 | 相同齿数不同模数齿轮 | 件 | 397 | |
AA44 | 3-24 | 渐开螺旋面的形成 | 台 | 322 | 塑料模型 |
AA45 | 3-32 | 仿型法铣削齿轮 ( 盘形铣刀 ) | 台 | 367 | |
AA46 | 3-32 | 仿型法铣削齿轮 ( 指状铣刀 ) | 只 | 367 | |
AA47 | 3-33 | 齿轮滚刀滚制齿轮轮齿 | 只 | 372 | |
AA48 | 3-3 | 齿轮插刀插制齿轮轮齿 | 只 | 372 | |
AA49 | 4-1 | 定轴轮系 | 只 | 592 | |
AA50 | 4-2 | 周转轮系 | 只 | 322 | |
AA51 | 4-4 | 定轴轮系的传动比计算 | 只 | 735 | |
AA52 | 4-5 | 非平行轴传动的定轴轮系 | 只 | 720 | |
AA53 | 4-6 | 加惰轮的轮系 (2 件 ) | 只 | 744 | |
AA54 | 4-7 | 三星轮换向机构 | 只 | 720 | |
AA55 | 4-8 | 滑移齿轮变速机构 | 只 | 885 | |
AA56 | 4-9 | 磨床砂轮架进给机构 | 只 | 642 | |
AA57 | 4-11 | 卷扬机传动系统 | 只 | 822 | |
AA58 | 4-12 | 滚齿机工作台传动系统 | 只 | 877 | |
AA59 | 4-13 | 多刀半自动车床主轴箱传动系统 | 件 | 382 | 示教板 |
AA60 | 5-1 | 铰链四杆机构 | 件 | 330 | |
AA61 | 5-2 | 曲柄摇杆机构 | 件 | 337 | |
AA62 | 5-3 | 牛头刨床横向进给机构 | 件 | 367 | 塑料模型 |
AA63 | 5-4 | 曲柄摇杆机构的应用实例 ( 剪刀机 ) | 件 | 342 | 示教板 |
AA64 | 5-4 | 曲柄摇杆机构的应用实例 ( 破碎机 ) | 件 | 342 | |
AA65 | 5-4 | 曲柄摇杆机构的应用实例 ( 搅拌机 ) | 件 | 342 | |
AA66 | 5-4 | 曲柄摇杆机构的应用实例 ( 雷达摆动装置 ) | 件 | 342 | |
AA67 | 5-6 | 双曲柄机构 | 件 | 357 | |
AA68 | 5-8 | 惯性筛 | 件 | 412 | |
AA69 | 5-9 | 等长双曲柄机构 | 件 | 337 | |
AA70 | 5-10 | 机车车轮联动装置 | 件 | 417 | |
AA71 | 5-12 | 车门启闭机构 | 台 | 327 | 塑料模型 |
AA72 | 5-14 | 自卸翻斗装置 | 件 | 340 | 示教板 |
AA73 | 5-15 | 港口起重机 | 件 | 357 | |
AA74 | 5-16 | 飞机起落架收放机构 | 件 | 372 | |
AA75 | 5-17 | 曲柄摇杆机构 | 件 | 352 | |
AA76 | 5-19 | 利用死点位置夹紧工作 | 台 | 342 | 塑料模型 |
AA77 | 5-20 | 曲柄滑块机构 | 台 | 375 | |
AA78 | 5-21 | 曲柄滑块机构在压力机中的应用 | 台 | 597 | |
AA79 | 5-23 | 偏心轮机构 | 台 | 402 | |
AA80 | 5-24 | 导杆机构 | 台 | 330 | |
AA81 | 5-25 | 牛头刨床中的摆动导杆机构 | 件 | 397 | 示教板 |
AA82 | 5-26 | 自翻卸料装置中的摇块机构 | 件 | 387 | |
AA83 | 5-27 | 抽水机中的移动导杆机构 | 件 | 357 | |
AA84 | 6-1 | 内燃机气阀控制机构 | 件 | 357 | |
AA85 | 6-3 | 变速操纵机构 | 台 | 687 | 塑料模型 |
AA86 | 6-4 | 凸轮机构的基本组成 | 件 | 330 | 示教板 |
AA87 | 6-5 | 盘形槽凸轮送料机构 | 件 | 417 | |
AA88 | 6-6 | 移动凸轮机构 | 件 | 367 | |
AA89 | 6-7 | 端面凸轮机构 | 台 | 352 | 塑料模型 |
上一篇:车床主轴箱、溜板箱、进给箱模型
下一篇:拆装用大型减速器模型
教学模型最新产品
友情提示
您只要致电:021-36334717(徐经理)
我们可以解答 机械基础教学模型、示教板 的相关疑问!
我们可以帮您推荐符合您要求的 机械基础教学模型、示教板 相关产品!
找不到所需产品?请点击 产品导航页